Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Negritos | PENGS | Peru | 4°40'S | 81°19'W |
| Mollendo | PEMLQ | Peru | 17°00'S | 72°02'W |
| Matarani | PEMRI | Peru | 16°58'S | 72°07'W |
| Los Organos | PELOO | Peru | 4°09'S | 81°08'W |
| Lobitos | PRLOB | Peru | 4°26'S | 81°18'W |
| La Plancharda | PELPN | Peru | 16°28'S | 73°16'W |
| La Pampilla | PELPM | Peru | 11°54'S | 77°09'W |
| Ilo | PEPIL | Peru | 17°38'S | 71°21'W |
| Conchan | PECON | Peru | 12°09'S | 77°00'W |
| Chimbote | PECHM | Peru | 9°04'S | 78°37'W |
| Callao | PECLL | Peru | 12°03'S | 77°10'W |
| Cabo Blanco | PECAB | Peru | 4°16'S | 81°15'W |
| Balago | PHBLG | Philippines | 13°45'N | 121°03'E |
| Bais | PHBAI | Philippines | 9°35'N | 123°07'E |
| Zamboanga | PHBLU | Philippines | 6°54'N | 122°03'E |
| Toledo | PHTLD | Philippines | 10°22'N | 123°38'E |
| Tabangao | PHTBG | Philippines | 13°47'N | 121°03'E |
| Sulu Island | PHJOL | Philippines | 6°03'N | 121°00'E |
| Subic Bay | IDSBC | Philippines | 13°49'N | 120°15'E |
| San Fernando (Phi) | PHSFE | Philippines | 16°37'N | 120°18'E |








